Enterate aqui de todos los beneficios que obtenes siendo socio de Rampla Juniors Football Club!
Enterate aqui de todos los beneficios que obtenes siendo socio de Rampla Juniors Football Club!
| Posiciones | Equipos | Puntos | PJ | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | D/G |
| 1º | Cerro Largo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
| 2º | Boston River | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 3º | Oriental | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 4º | Canadian | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5º | Torque | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 6º | Rocha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 7º | Progreso | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 8º | Atenas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| Posiciones | Equipos | Puntos | P/J | P/G | P/E | P/P | G/F | G/C | D/G |
| 1º | Rampla Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2º | Miramar Misiones | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3º | Villa Española | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4º | Deportivo Maldonado | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 5º | Huracán | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 6º | Central Español | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 7º | Tacuarembo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Tweets por @RamplaJuniorsFC
